🇯🇵 Japan — Celebrity Net Worth Rankings
15 tracked celebrity profiles from Japan. Richest: Minoru Mori at $1.9B. Average tracked net worth: $509M.
Ranked Leaderboard
| # | Celebrity | Net Worth | Occupation | Age | Trend | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minoru Mori | $1.9B | Entrepreneur | 91 | vs Katsumi Tada | |
| 2 | Katsumi Tada | $1.7B | Entrepreneur | 65 | vs Chang Yung-fa | |
| 3 | Chang Yung-fa | $1.5B | Entrepreneur | 99 | vs Akio Nitori | |
| 4 | Akio Nitori | $1.2B | Entrepreneur | 82 | vs Ryoichi Jinnai | |
| 5 | Ryoichi Jinnai | $1.1B | Entrepreneur | 100 | vs Kazunori Yamauchi | |
| 6 | Kazunori Yamauchi | $100M | Entrepreneur | 59 | vs Gosho Aoyama | |
| 7 | Gosho Aoyama | $50M | Entrepreneur | 63 | vs Hidetoshi Nakata | |
| 8 | Hidetoshi Nakata | $28M | Athlete | 49 | vs Asami Abe | |
| 9 | Asami Abe | $20M | Singer | 41 | vs Chiaki Kuriyama | |
| 10 | Chiaki Kuriyama | $11M | Actor | 41 | vs Mai Satoda | |
| 11 | Mai Satoda | $10M | Singer | 42 | vs Masa Takayama | |
| 12 | Masa Takayama | $10M | Entrepreneur | 72 | vs Rie fu | |
| 13 | Rie fu | $5M | Singer | 41 | vs Eiji Tsuburaya | |
| 14 | Eiji Tsuburaya | $5M | Actor | 125 | vs Takanori Gomi | |
| 15 | Takanori Gomi | $3M | Athlete | 47 | vs Minoru Mori |
Featured Battles — Japan
Browse Other Countries
🇦🇷 Argentina🇦🇹 Austria🇦🇺 Australia🇧🇧 Barbados🇧🇪 Belgium🇧🇷 Brazil🇨🇦 Canada🇨🇭 Switzerland🇨🇱 Chile🇨🇳 China🇨🇴 Colombia🇨🇷 Costa Rica🇨🇺 Cuba🇩🇪 Germany🇩🇴 Dominican Republic🇩🇿 Algeria🇪🇬 Egypt🇪🇸 Spain🇫🇮 FI🇫🇷 France🇬🇧 United Kingdom🇬🇭 Ghana🇬🇳 Guinea🇬🇷 Greece🇭🇰 Hong Kong🇭🇷 Croatia🇮🇩 Indonesia🇮🇪 Ireland🇮🇱 Israel🇮🇳 India🇮🇸 IS🇮🇹 Italy🇯🇲 Jamaica🇰🇷 South Korea🇰🇿 Kazakhstan🇱🇧 Lebanon🇲🇰 MK🇲🇽 Mexico🇲🇾 Malaysia🇳🇬 Nigeria🇳🇱 Netherlands🇳🇴 Norway🇳🇿 New Zealand🇵🇦 Panama🇵🇪 Peru🇵🇭 Philippines🇵🇰 Pakistan🇵🇱 Poland🇵🇹 Portugal🇷🇸 Serbia🇷🇺 Russia🇸🇪 Sweden🇸🇬 Singapore🇸🇰 Slovakia🇹🇭 Thailand🇹🇴 Tonga🇹🇷 Turkey🇹🇹 Trinidad and Tobago🇹🇼 Taiwan🇹🇿 Tanzania🇺🇦 Ukraine🇺🇸 United States🇻🇪 Venezuela🇿🇦 South Africa
